为做好群众来访接待工作,现将近期领导接访有关信息公式如下:
<
西平县党政领导接访时间安排表 | |||||||
接访领导姓名 | 职 务 | 联系电话 | 联络员 | 陪访部门领导姓名、职务、联系电话 | 接访日期 | ||
手 机 | 姓名 | 职务 | 电话 | ||||
段彦杰 | 副县长 | 13803962566 | 黄连浩 | 黄依群 | 法院院长 | 13703802303 | 2月24日星期五 |
温营固 | 宗教局局长 | 13839670609 | |||||
赵勇军 | 副县长 | 13939618963 | 张俊峰 | 孙书军 | 公安局局长 | 18625335669 | 2月25日 星期六 |
姬凤群 | 住建局局长 | 13603808825 | |||||
陈 黎 | 县委副书记 | 18739639933 | 王世彬 | 曹春源 | 供销社主任 | 18272960677 | 2月26日 星期日 |
王小杰 | 卫计委主任 | 15290106277 | |||||
张 新 | 县委常委 纪委书记 | 13839660769 | 吴新伟 | 敬相臣 | 老干部局局长 | 13507660838 | 2月27日 星期一 |
陈富礼 | 国土局局长 | 13938345891 | |||||
管保臣 | 县委常委 常务副县长 | 13949599866 | 李改锋 | 牛 超 | 党校常务副校长 | 13903965418 | 2月28日星期二 |
朱 坡 | 农机局局长 | 18639695668 | |||||
郑 珺 | 县委常委 宣传部长 | 13803961626 | 陈国才 | 朱全法 | 安监局局长 | 13938355592 | 3月1日 星期三 |
史春华 | 文广新局局长 | 13839690606 | |||||
孟 丽 | 县委常委 统战部长 | 13938380199 | 田 松 | 潘秀宏 | 市场发展局局长 | 13938370048 | 3月2日 星期四 |
刘淑兰 | 商务局局长 | 13839696683 | |||||
李玉清 | 县委常委 组织部长 | 13903960200 | 王永吉 | 佟永安 | 粮食局局长 | 13839659661 | 3月3日 星期五 |
李德鸿 | 工商质监局局长 | 13507642227 | |||||
张 鹏 | 县委常委 办公室主任 | 13939676366 | 闫书德 | 赵春霞 | 民政局局长 | 13839659789 | 3月4日 星期六 |
曹富祥 | 科工委主任 | 13903962625 | |||||
王 兴 | 县委常委 政法委书记 | 13939682999 | 李建军 | 何 昀 | 农办主任 | 13839909539 | 3月5日 星期日 |
焦春平 | 水利局局长 | 15939655999 | |||||
吕中华 | 正县级干部 | 13803965369 | 吕宪书 | 代学良 | 残联理事长 | 13783322988 | 3月6日 星期一 |
宋建德 | 畜牧局局长 | 13603808029 | |||||
吕先坡 | 副县长 | 13783968266 | 杨耀宇 | 余卫东 | 检察院检察长 | 13525309399 | 3月7日 星期二 |
刘卫松 | 农业局局长 | 13507642999 | |||||
段彦杰 | 副县长 | 13803962566 | 黄连浩 | 张群良 | 审计局局长 | 13938342179 | 3月8日 星期三 |
刘甫义 | 司法局局长 | 13653963988 | |||||
赵勇军 | 副县长 | 13939618963 | 张俊峰 | 黄广有 | 发改委主任 | 18236457666 | 3月9日 星期四 |
吕健康 | 综合执法局局长 | 13939655527 | |||||
陈 黎 | 县委副书记 | 18739639933 | 王世彬 | 李 婕 | 财政局局长 | 13839659986 | 3月10日星期五 |
蔡新亭 | 交通局局长 | 13839942692 | |||||
张 新 | 县委常委 纪委书记 | 13839660769 | 吴新伟 | 李瑞杰 | 妇联主席 | 13507660718 | 3月11日星期六 |
张翼腾 | 统计局局长 | 13938362277 | |||||
管保臣 | 县委常委 常务副县长 | 13949599866 | 李改锋 | 李松林 | 林业局局长 | 13703808395 | 3月12日星期日 |
王晓杰 | 监察局局长 | 13839909868 | |||||
郑 珺 | 县委常委 宣传部长 | 13803961626 | 陈国才 | 张本民 | 县直工委书记 | 13839686179 | 3月13日 星期一 |
王恒清 | 人社局局长 | 13608442899 | |||||
孟 丽 | 县委常委 统战部长 | 13938380199 | 田 松 | 张汉语 | 环保局局长 | 13839912066 | 3月14日 星期二 |
赵东宏 | 教体局局长 | 13939633228 | |||||
李玉清 | 县委常委 组织部长 | 13903960200 | 王永吉 | 黄依群 | 法院院长 | 13703802303 | 3月15日 星期三 |
温营固 | 宗教局局长 | 13839670609 | |||||
张 鹏 | 县委常委 办公室主任 | 13939676366 | 闫书德 | 孙书军 | 公安局局长 | 18625335669 | 3月16日星期四 |
姬凤群 | 住建局局长 | 13603808825 | |||||
王 兴 | 县委常委 政法委书记 | 13939682999 | 李建军 | 曹春源 | 供销社主任 | 18272960677 | 3月17日星期五 |
王小杰 | 卫计委主任 | 15290106277 | |||||
吕中华 | 正县级干部 | 13803965369 | 吕宪书 | 敬相臣 | 老干部局局长 | 13507660838 | 3月20日星期一 |
陈富礼 | 国土局局长 | 13938345891 | |||||
吕先坡 | 副县长 | 13783968266 | 杨耀宇 | 牛 超 | 党校常务副校长 | 13903965418 | 3月21日 星期二 |
朱 坡 | 农机局局长 | 18639695668 | |||||
段彦杰 | 副县长 | 13803962566 | 黄连浩 | 朱全法 | 安监局局长 | 13938355592 | 3月22日 星期三 |
史春华 | 文广新局局长 | 13839690606 | |||||
赵勇军 | 副县长 | 13939618963 | 张俊峰 | 潘秀宏 | 市场发展局局长 | 13938370048 | 3月23日 星期四 |
刘淑兰 | 商务局局长 | 13839696683 | |||||
陈 黎 | 县委副书记 | 18739639933 | 王世彬 | 佟永安 | 粮食局局长 | 13839659661 | 3月24日 星期五 |
李德鸿 | 工商质监局局长 | 13507642227 | |||||
张 新 | 县委常委 纪委书记 | 13839660769 | 吴新伟 | 赵春霞 | 民政局局长 | 13839659789 | 3月27日 星期一 |
曹富祥 | 科工委主任 | 13903962625 | |||||
管保臣 | 县委常委 常务副县长 | 13949599866 | 李改锋 | 何 昀 | 农办主任 | 13839909539 | 3月28日星期二 |
焦春平 | 水利局局长 | 15939655999 | |||||
郑 珺 | 县委常委 宣传部长 | 13803961626 | 陈国才 | 代学良 | 残联理事长 | 13783322988 | 3月29日 星期三 |
宋建德 | 畜牧局局长 | 13603808029 | |||||
孟 丽 | 县委常委 统战部长 | 13938380199 | 田 松 | 余卫东 | 检察院检察长 | 13525309399 | 3月30日星期四 |
刘卫松 | 农业局局长 | 13507642999 | |||||
李玉清 | 县委常委 组织部长 | 13903960200 | 王永吉 | 张群良 | 审计局局长 | 13938342179 | 3月31日星期五 |
刘甫义 | 司法局局长 | 13653963988 | |||||
注:县委书记聂晓光3月5号接待来访群众,手机:13903969936; |