按照《西平县扶贫资金项目公示公告制度》(西扶贫办〔2018〕86号)文件精神,现将2024年第一批县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况公告如下:
一、资金来源
西财农〔2024〕10号《关于下达2024年第一批县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》4593.5万元,其中县级资金4593.5万元。
二、分配原则
结合西平县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴项目储备情况和各级财政衔接资金管理办法,经县委农村工作领导小组研究,按照以下原则分配资金:
一是依据党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有机衔接的有关精神。
二是依据省市关于资金安排要重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果,积极衔接推进乡村产业振兴,并逐步提高用于产业发展项目的资金占比的要求。
三是依据《关于印发西平县2024年财政衔接资金项目实施计划的通知》(西农领〔2024〕3号)有关项目实施计划的情况。
三、资金分配情况表
2024年第一批县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 项目衔接资金规模 | 本次分配金额 | 资金来源 | 资金文号 |
1 | 农业农村局 | 2024年西平县芦庙乡张崔吴村村集体经济项目 | 50 | 50 | 县级资金 | 西财农〔2024〕10号 |
2 | 农业农村局 | 2024年西平县专探乡谢庄村智慧型冷库建设项目 | 70 | 50 | 县级资金 | 西财农〔2024〕10号 |
3 | 农业农村局 | 2024年西平县焦庄乡席王寨村腌菜加工生产线建设项目 | 50 | 30 | 县级资金 | 西财农〔2024〕10号 |
4 | 农业农村局 | 2024年西平县河南光合农业示范建设项目 | 1049.5 | 1049.5 | 县级资金 | 西财农〔2024〕10号 |
5 | 农业农村局 | 2024年西平县河南贝森科技有限公司标准化厂房建设项目 | 1450 | 1450 | 县级资金 | 西财农〔2024〕10号 |
6 | 农业农村局 | 2024年西平县河南今三麦食品有限公司速冻烘焙生产线建设项目 | 1000 | 1000 | 县级资金 | 西财农〔2024〕10号 |
7 | 专探乡政府 | 2024年西平县专探水泉汪乡村建设特色产业示范项目(一期) | 840 | 710 | 县级资金 | 西财农〔2024〕10号 |
8 | 农业农村局 | 2024年西平县嫘祖海棠园中药材种植加工建设项目 | 242 | 44 | 县级资金 | 西财农〔2024〕10号 |
9 | 乡村振兴局 | 2024年西平县雨露计划短期技能培训项目 | 90 | 90 | 县级资金 | 西财农〔2024〕10号 |
10 | 乡村振兴局 | 2024年西平县雨露计划职业教育补助项目 | 210 | 120 | 县级资金 | 西财农〔2024〕10号 |
本次分配资金合计 | 5051.5 | 4593.5 | —— | —— |
监督电话:
1.市乡村振兴局0396-2610268 2.县财政局0396-6158769
3.县乡村振兴局0396-2751711
西平县财政局 西平县乡村振兴局
2024年3月27日